立式手動扭力彈簧試驗機價格
扭力彈簧試驗機圖片

扭轉彈簧試驗機規格型號
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N.m) |
外形尺寸 (mm) |
***高度 (mm) |
SGNH-0.5 | 50-500mN.m | 0.01mN.m | 450X220X260 | 80 |
SGNH-1 | 0.1-1 | 0.0001 | ||
SGNH-2 | 0.2-2 | 0.0001 | ||
SGNH-3 | 0.3-3 | 0.0001 | ||
SGNH-5 | 0.5-5 | 0.0001 | ||
SGNH-10 | 1-10 | 0.001 | 750X320X290 | 150 |
SGNH-20 | 2-20 | 0.001 | ||
SGNH-30 | 3-30 | 0.001 | ||
SGNH-50 | 5-50 |
0.001 |

立式手動扭力彈簧試驗機價格
你可能會喜歡:SGHP電批扭矩測試儀
立式手動扭力彈簧試驗機價格